서울 N15번 버스는 서울 북부의 강북구 우이동에서 남부의 서초구 남태령역까지 운행하는 심야 간선버스
로, 동아운수와 우신운수가 공동으로 운영합니다. 심야 시간대 대중교통의 공백을 메우기 위해 설계된 이
노선은 수유역, 미아사거리역, 종로, 서울역, 여의도, 노량진역, 사당역 등 서울 주요 지역을 연결합니다.
아래는 2025년 7월 기준 최신 정보를 바탕으로 한 상세 안내입니다.

1. 기본 정보
항목 | 내용 |
---|---|
노선 번호 | N15 (심야 간선버스) |
운행 구간 | 우이동성원아파트 ↔ 남태령역 |
운행 회사 | 동아운수 (02-908-4551, 서울시 강북구 인수봉로 145) 우신운수 (02-597-5691, 서울시 서초구 과천대로 796) |
운행 거리 | 왕복 약 74.4km |
주요 경유지 | 우이동, 방학사거리, 쌍문역, 수유역, 미아사거리역, 길음뉴타운, 성신여대입구, 종로, 서울역, 여의도, 노량진역, 신대방삼거리, 신림역, 사당역, 남태령역 |
연계 지하철 | 1호선(신설동역, 동묘앞역, 동대문역, 종로5가역, 종로3가역, 종각역, 서울역, 남영역, 용산역, 노량진역), 2호선(신설동역, 을지로입구역, 신림역, 봉천역, 서울대입구역, 낙성대역, 사당역), 3호선(종로3가역), 4호선(쌍문역, 수유역, 미아역, 미아사거리역, 길음역, 성신여대입구역, 동대문역, 서울역, 숙대입구역, 삼각지역, 신용산역, 사당역, 남태령역), 5호선(종로3가역), 6호선(보문역, 동묘앞역, 삼각지역), 7호선(장승배기역, 신대방삼거리역), 9호선(노들역, 노량진역), 우이신설선(북한산우이역, 성신여대입구역, 보문역, 신설동역), 경의·중앙선(서울역, 용산역), 인천국제공항철도(서울역), 신림선(당곡역, 신림역) |
2. 노선 정보
버스 실시간 위치 확인하기 👈서울 N15번 버스는 심야 시간대(23:10~06:00)에 운행되며, 서울 북부에서 도심을 거쳐 남부까지 종단하는
노선입니다. 총 146개 정류장을 경유하며, 주요 도로인 도봉로, 동소문로, 세종대로, 여의대로, 시흥대로를
지나갑니다. 평균 운행 시간은 약 250분이며, 교통 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 2025년 7월 기준
총 12대가 운행 중이며, 배차 간격은 평일, 토요일, 공휴일 모두 20분입니다. 2024년 12월 17일부터
2025년 1월 1일까지 121번과 4319번에서 각각 1대씩 증차되어 총 2대가 추가 운행되었습니다.
전체 경유지 목록
아래는 우이동성원아파트에서 남태령역까지의 정류장 목록입니다(2025년 7월 기준).
순번 | 정류장명 | 정류소 번호 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 우이동성원아파트 | 09104 | 기점 |
2 | 우이동도선사입구 | 09286 | 우이신설선 환승 |
3 | 한국사회봉사회 | 10342 | |
4 | 연산군.정의공주묘 | 10184 | |
5 | 방학동신동아타워 | 10186 | |
6 | 방학동신동아아파트 | 10189 | |
7 | 방학초등학교 | 10191 | |
8 | 신한은행방학동지점 | 10193 | |
9 | 방학사거리 | 10195 | |
10 | 정병원 | 10304 | |
11 | 도봉보건소 | 10011 | |
12 | 도봉구민회관.도봉문화원 | 10013 | |
13 | 쌍문역 | 10015 | 4호선 환승 |
14 | 우이1교앞 | 10017 | |
15 | 수유3동우체국 | 09001 | |
16 | 수유역.강북구청 | 09013 | 4호선 환승 |
17 | 수유역.수유사거리 | 09003 | 4호선 환승 |
18 | 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 | 09005 | |
19 | 미아역.신일중고 | 09007 | 4호선 환승 |
20 | 도봉세무서.성암국제무역고 | 09009 | |
21 | 미아사거리역 | 09011 | 4호선 환승 |
22 | 길음2동주민센터 | 08001 | |
23 | 길음뉴타운 | 08003 | 4호선 환승 |
24 | 미아리고개.미아리예술극장 | 08005 | |
25 | 돈암사거리.성신여대입구 | 08007 | 4호선, 우이신설선 환승 |
26 | 삼선동주민센터 | 08175 | |
27 | 성북구청.성북경찰서 | 08177 | |
28 | 보문역2번출구 | 08179 | 6호선, 우이신설선 환승 |
29 | 보문동성당 | 08181 | |
30 | 보문동주민센터 | 08183 | |
31 | 신설동역오거리 | 01243 | 1호선, 우이신설선 환승 |
32 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01044 | 1호선, 6호선 환승 |
33 | 동대문역.흥인지문 | 01037 | 1호선, 4호선 환승 |
34 | 종로6가.동대문종합시장 | 01022 | |
35 | 종로5가.광장시장 | 01020 | 1호선 환승 |
36 | 종로4가.종묘 | 01018 | 1호선, 3호선 환승 |
37 | 종로3가.탑골공원 | 01016 | 1호선, 3호선, 5호선 환승 |
38 | 종로2가 | 01014 | |
39 | 을지로입구역.광교 | 02246 | 2호선 환승 |
40 | 롯데백화점 | 02140 | |
41 | 북창동.남대문시장 | 02127 | |
42 | 숭례문 | 02008 | 1호선, 4호선, 공항철도 환승 |
43 | 서울역버스환승센터 | 02004 | 1호선, 4호선, 경의·중앙선, 공항철도 환승 |
44 | 갈월동 | 03012 | |
45 | 숙대입구역 | 03010 | 4호선 환승 |
46 | 삼각지역 | 03008 | 4호선, 6호선 환승 |
47 | 용산우체국 | 03006 | |
48 | 신용산역 | 03004 | 4호선 환승 |
49 | 한강대교북단.LG유플러스 | 03002 | |
50 | 노들섬 | 03340 | |
51 | 노들역 | 20014 | 9호선 환승 |
52 | 노량진역 | 20012 | 1호선, 9호선 환승 |
53 | 동작구청정문 | 20240 | |
54 | 동작구청.노량진초등학교앞 | 20190 | |
55 | 장성교회 | 20192 | |
56 | 장승배기역 | 20151 | 7호선 환승 |
57 | 상도초등학교입구 | 20150 | |
58 | 성대시장 | 20147 | |
59 | 신대방삼거리 | 20186 | 7호선 환승 |
60 | 보라매병원입구 | 20188 | 7호선 환승 |
61 | 당곡역2번출구.롯데백화점관악점 | 21151 | 신림선 환승 |
62 | 신림동별빛거리입구 | 21152 | |
63 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 | 21262 | |
64 | KT&G관악지점 | 21118 | |
65 | 봉천역.관악초등학교 | 21119 | 2호선 환승 |
66 | KT관악지점 | 21120 | |
67 | 봉천사거리 | 21121 | |
68 | 낙성대동 | 21122 | |
69 | 낙성대입구 | 21123 | 2호선 환승 |
70 | 인헌중고.서울미술고 | 21124 | |
71 | 예술인마을.사당초등학교 | 21125 | |
72 | 남서울농협남현동지점 | 21126 | |
73 | 사당역4번출구 | 21161 | 2호선, 4호선 환승 |
74 | 사당자동차학원 | 21027 | |
75 | 남태령역 | 21163 | 종점, 4호선 환승 |
76 | 남태령역 | 22026 | 회차 |
77 | 사당역 | 22028 | 2호선, 4호선 환승 |
78 | 사당1동상점가 | 20141 | |
79 | 엔지니어링회관 | 20142 | |
80 | 서울미술고.인헌중고 | 21101 | |
81 | 낙성대입구 | 21102 | 2호선 환승 |
82 | 행운동주민센터 | 21103 | |
83 | 서울대입구역5번출구 | 21104 | 2호선 환승 |
84 | KT관악지점 | 21105 | |
85 | 봉천역.관악초등학교 | 21106 | 2호선 환승 |
86 | KT&G관악지점 | 21107 | |
87 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 | 21261 | |
88 | 신림동별빛거리입구 | 21149 | |
89 | 당곡역.보라매공원.보라매병원 | 21150 | 신림선 환승 |
90 | 보라매삼성아파트.모자원고개 | 21263 | |
91 | 신대방삼거리 | 20187 | 7호선 환승 |
92 | 성대시장 | 20148 | |
93 | 상도초등학교입구 | 20149 | |
94 | 청화병원 | 20193 | |
95 | 동작구청.노량진초등학교앞 | 20191 | |
96 | 노량진역3번출구 | 20114 | 1호선, 9호선 환승 |
97 | 노량진역 | 20011 | 1호선, 9호선 환승 |
98 | 노들역 | 20013 | 9호선 환승 |
99 | 노들섬 | 03341 | |
100 | 한강대교북단.LG유플러스 | 03001 | |
101 | 신용산역 | 03003 | 4호선 환승 |
102 | 용산우체국 | 03005 | |
103 | 삼각지역 | 03007 | 4호선, 6호선 환승 |
104 | 숙대입구역 | 03009 | 4호선 환승 |
105 | 갈월동 | 03011 | |
106 | 서울역버스환승센터.강우규의거터 | 02007 | 1호선, 4호선, 경의·중앙선, 공항철도 환승 |
107 | 숭례문 | 02122 | 1호선, 4호선, 공항철도 환승 |
108 | 남대문시장앞.이회영활동터 | 02219 | |
109 | 명동.롯데영플라자 | 02142 | |
110 | 우리은행종로지점 | 02139 | |
111 | 종로2가 | 01013 | |
112 | 종로3가.탑골공원 | 01015 | 1호선, 3호선, 5호선 환승 |
113 | 종로4가.종묘 | 01017 | 1호선, 3호선 환승 |
114 | 종로5가.광장시장 | 01019 | 1호선 환승 |
115 | 종로6가.동대문종합시장 | 01021 | |
116 | 동대문역.흥인지문 | 01023 | 1호선, 4호선 환승 |
117 | 동묘앞.서울혜화경찰서 | 01041 | 1호선, 6호선 환승 |
118 | 신설동역1번출구 | 06107 | 1호선, 우이신설선 환승 |
119 | 보문동주민센터 | 08184 | |
120 | 보문동성당 | 08182 | |
121 | 보문역6번출구 | 08180 | 6호선, 우이신설선 환승 |
122 | 성북구청.성북경찰서 | 08178 | |
123 | 삼선동주민센터 | 08176 | |
124 | 돈암사거리.성신여대입구 | 08008 | 4호선, 우이신설선 환승 |
125 | 미아리고개.미아리예술극장 | 08006 | |
126 | 길음뉴타운 | 08004 | 4호선 환승 |
127 | 월곡뉴타운 | 08002 | |
128 | 미아사거리역 | 09012 | 4호선 환승 |
129 | 도봉세무서.성암국제무역고 | 09010 | |
130 | 미아역.신일중고 | 09008 | 4호선 환승 |
131 | 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞 | 09006 | |
132 | 수유역.강북구청 | 09004 | 4호선 환승 |
133 | 수유3동우체국 | 09002 | |
134 | 우이1교앞 | 10018 | |
135 | 쌍문역 | 10016 | 4호선 환승 |
136 | 도봉구민회관.도봉문화원 | 10014 | |
137 | 도봉보건소.북한산아이파크아파트 | 10012 | |
138 | 방학사거리 | 10196 | |
139 | 신한은행방학동지점 | 10194 | |
140 | 방학초등학교 | 10192 | |
141 | 방학동신동아아파트 | 10190 | |
142 | 방학동신동아타워 | 10187 | |
143 | 연산군.정의공주묘 | 10185 | |
144 | 한국사회봉사회 | 10343 | |
145 | 우이동도선사입구.북한산우이역 | 09102 | 우이신설선 환승 |
146 | 우이동성원아파트 | 09104 |
참고:
- 노선도는 서울버스정보시스템(m.bus.go.kr) 또는 네이버 지도에서 확인 가능합니다.
- 이 노선은 심야 시간대에 서울 북부와 남부를 연결하며, 종로, 서울역, 여의도, 사당역에서 혼잡할 수 있습니다.
- 2024년 12월 17일부터 2025년 1월 1일까지 증차 운행으로 배차 안정성이 개선되었습니다.
3. 시간표
구분 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|
평일 | 23:40 | 03:30 | 20분 |
토요일 | 23:40 | 03:30 | 20분 |
공휴일 | 23:40 | 03:30 | 20분 |
상세 시간표 (우이동성원아파트 출발):
- 첫차: 23:40
- 막차: 03:30
- 배차 간격: 약 20분
- 주요 정류장(수유역): 약 23:55~03:45
- 주요 정류장(종로3가): 약 00:36~04:26
- 주요 정류장(서울역): 약 00:48~04:38
- 주요 정류장(여의도): 약 01:02~04:52
- 주요 정류장(사당역): 약 01:39~05:29
상세 시간표 (남태령역 출발):
- 첫차: 23:50
- 막차: 03:40
- 배차 간격: 약 20분
- 주요 정류장(사당역): 약 23:50~03:40
- 주요 정류장(여의도): 약 00:28~04:18
- 주요 정류장(서울역): 약 00:38~04:28
- 주요 정류장(종로3가): 약 00:48~04:38
- 주요 정류장(수유역): 약 01:19~05:09
참고:
- 시간표는 도로 상황 및 운수업체 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 정확한 시간표는 서울버스정보시스템(m.bus.go.kr) 또는 Moovit 앱(moovitapp.com)에서 확인하세요.
4. 요금
구분 | 교통카드 | 현금 | 조조할인 (교통카드) |
---|---|---|---|
성인 | 2,500원 | 2,500원 | – |
청소년 (13~18세) | 1,600원 | 1,800원 | – |
어린이 (6~12세) | 1,400원 | 1,400원 | – |
참고:
- 요금은 2025년 기준이며, 심야버스 요금제가 적용됩니다.
- 수도권 통합요금제가 적용되어 지하철 및 다른 버스와 환승 시 기본요금(10km)까지 추가 요금 없이 이용 가능하며, 추가 5km마다 100원씩 부과됩니다.
- 기후동행카드와 K-패스도 적용됩니다.
- 2025년 4월부터 현금 없는 버스 시행으로 교통카드 사용이 권장됩니다.
- 요금 변동 가능성이 있으니 서울버스정보시스템(m.bus.go.kr)에서 확인하세요.
5. 이용 팁
버스 실시간 위치 확인하기 👈- 실시간 위치 확인: 서울버스정보시스템(m.bus.go.kr) 또는 카카오맵, 네이버 지도에서 버스 도착 시간을 확인하세요.
- 노선도 확인: Moovit 앱(moovitapp.com) 또는 서울시 교통정보(topis.seoul.go.kr)에서 인터랙티브 지도를 통해 경로를 확인할 수 있습니다.
- 분실물 문의: 동아운수(02-908-4551), 우신운수(02-597-5691) 또는 경찰청 유실물 종합안내 LOST112(www.lost112.go.kr)로 연락하세요.
- 대체 교통수단:
- 심야 시간대에는 택시 또는 카카오T 앱을 이용하세요.
- 낮 시간대에는 4호선(수유역, 미아사거리역), 2호선(사당역, 신림역), 9호선(노량진역) 등을 활용 가능.
- 상세 정보는 서울교통공사(www.seoulmetro.co.kr)에서 확인하세요.
- 주의사항:
- 심야 시간대(00:00~02:00) 종로, 서울역, 사당역에서 혼잡할 수 있으니 미리 탑승하세요.
- 도로 공사나 지역 행사로 인해 우회 가능성이 있으니 서울시 교통정보(topis.seoul.go.kr)에서 공지사항 확인하세요.
- 휠체어 이용객은 사전에 동아운수(02-908-4551) 또는 우신운수(02-597-5691)로 문의하세요. 저상버스는 일부만 운행됩니다.
- 관광 팁:
- 종로(인사동, 창덕궁), 여의도(한강공원), 사당(남서울농협 근처 먹거리) 방문 시 유용.
- 예: “종로5가 광장시장에서 심야 야식 후 N15번으로 사당역까지 약 60분 내 이동 가능.”